スペースプラス (株式会社ランドピア) 担当者に「スペースプラス碧南松江町」とお伝えください
メールフォームでのお問い合わせはこちらから
| タイプ | 広さ | 利用料 | 幅・奥行・高さ | |
| F-0001 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0002 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0003 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0004 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0005 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0006 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0007 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0008 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0009 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| F-0010 | 1.10m² | 2,980 円 /月 | 110cm・100cm・230cm |
|
| E-0001 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0002 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0003 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0004 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0005 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0006 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0007 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0008 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0009 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| E-0010 | 2.53m² | 5,980 円 /月 | 110cm・230cm・230cm |
|
| D-0001 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0002 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0003 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0004 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0005 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0006 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0007 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| D-0008 | 3.22m² | 7,480 円 /月 | 140cm・230cm・230cm |
|
| C-0001 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0002 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0003 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0004 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0005 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0006 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0007 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0008 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| C-0009 | 4.37m² | 9,800 円 /月 | 190cm・230cm・230cm |
|
| B-001 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-002 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-003 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-004 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-005 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-006 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-007 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
| B-008 | 6.67m² | 14,800 円 /月 | 290cm・230cm・230cm |
|
増えすぎたものの収容の他、長期出張の際の家財の保管など様々な用途でご利用いただけます。運送サービスもご利用いただけます!
直接ご連絡される方は「収納レシピを見た」とお伝えください。